İslami İlimler Bölümü taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak İslami İlimler Bölümü başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki İslami İlimler Bölümü bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
İslami İlimler Bölümü, üniversitelerin öğrenim programlarında yer alan bir lisans programı olarak öğrenim hizmetlerinin verildiği bölümdür. İslami İlimler Bölümü’nde öğrencilere hadis, fıkıh, tefsir, siyer, akaid, kelam, Arapça kazanımları ve yeterlilikleri verilir. Bu içeriklerle ilgili dersler okutulur. Öğrencileri mezun olduklarında İslami İlimler alanında bilgi sahibi ya da uzman kişiler olarak lisanslarını tamamlar.
İslami İlimler Bölümü mezunu kişiler, İslami İlimler üzerinde araştırma, inceleme, çözümleme hizmetlerini yerine getirirler. İslami İlimler üzerinde lisansüstü akademik çalışmalar yapabilirler. Projelerde yer alabilirler. Araştırmalarda görev alabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışabilirler. Kişilerden beklenen araştırmacı, meraklı, sabırlı, azimli olmalarıdır.
İslami İlimler Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 326.95110 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler | SÖZ | 110 | 317.47694 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 303.54775 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 308.18135 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 294.01010 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 320.43131 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 299.77526 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 351.42846 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 302.90175 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 295.77439 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 310.89632 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 60 | 312.42442 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 302.43807 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 306.47043 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 295.78386 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler Fakültesi (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 40 | 340.66709 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 367.53314 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 30 | 413.59988 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 307.55384 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 296.70786 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20 | 440.19165 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50İndirimli) | SÖZ | 10 | 339.02067 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%75İndirimli) | SÖZ | 30 | 350.22597 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 330.88373 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Arapça) (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 334.16325 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Arapça) (Burslu) | SÖZ | 5 | 388.50193 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Burslu) | SÖZ | 10 | 394.47154 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 296.22807 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 443.94849 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 5 | 483.34811 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 160 | 314.86485 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler | SÖZ | 100 | 317.63993 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslamiİlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 299.94613 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 327.51040 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 312.15007 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 301.21454 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 314.98433 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 298.69838 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 60 | 352.12216 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 336.67742 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 309.23419 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 297.45721 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 90 | 331.61700 |
İslami İlimler Bölümü Başarı Sırası İle Taban Puanları Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Yazabilirsiniz.
Arkadaşlar YGS-4 puanım 348.521 İslami İlimler Bölümü üzerine eğitim almak istiyorum. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü bu yıl kaç olur çok yükselir mi puanlar ?