Hemşirelik Bölümü taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Hemşirelik Bölümü başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Hemşirelik Bölümü bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Hemşirelik bölümü, üniversitelerin öğrenim programlarında yer alan ve lisans düzeyinde öğrenimi sağlanan bir meslek olarak Sağlık Bilimleri alanında yardımcı insan gücünün karşılanması amacıyla öğrenci yetiştirir. Hemşirelik Bölümü’nde hastaların tedavi süreçleri ile ilgili hastalıklardan korunması, teşhis, tedavi, iyileştirme, hizmet ve uygulama gibi kazanımların elde edildiği bir bölümdür.
Hemşirelik Bölümü mezunları, temel sağlık bilimlerinin yanında mesleki eğilim derslerini de tamamlayarak kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık ocaklarında, tıp merkezlerinde, kliniklerde, polikliniklerde, hastanelerde ve özel sektör sağlık kurumlarında çalışabilirler. Hemşireler, alanında uzman kişiler olarak sağlık tedavilerinin her aşamasında destek oluştururlar. Böylece hastaların iyileşmesinde rol oynarlar. Maaşları ortalamanın üstündedir. Kişilerden beklenen dikkatli, şefkatli, merhametli, insaflı, özverili çalışma azmidir.
Hemşirelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 246.77771 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 380.42238 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 80 | 294.15503 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 282.29794 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 274.76877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 315.29087 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 295.50952 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 284.10768 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 290.98003 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 282.02045 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 180 | 343.21079 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 319.69626 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 273.25498 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 240 | 278.88314 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25İndirimli) | SAY | 6 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50İndirimli) | SAY | 30 | 215.30724 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 299.49643 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 284.10034 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 63 | 210.10070 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 240 | 289.97650 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 40 | 214.41563 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 343.70612 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 243.84683 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 287.18184 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 292.17499 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 256.93174 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 313.21430 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 344.98311 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 255.72194 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 291.94007 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25İndirimli) | SAY | 17 | 224.71414 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 28 | 241.21995 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 308.11181 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(%25 İndirimli) | SAY | 15 | 247.23905 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(%50 İndirimli) | SAY | 25 | 276.72120 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(Burslu) | SAY | 15 | 355.88412 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 90 | 276.22706 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 282.20986 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 202.85517 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 276.15347 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 337.71592 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 277.14415 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 150 | 282.81455 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 80 | 277.70109 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 40 | 274.81001 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 284.45266 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 125 | 313.16851 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 120 | 289.38043 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 276.68869 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 175 | 312.51800 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 80 | 337.10141 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 207.26216 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 269.12776 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 241.30915 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 267.79079 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 220.26811 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 240 | 318.01076 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 280.37417 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 290 | 325.42497 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 298.93499 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 275.19945 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 125 | 316.32774 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 289.26074 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 330.76825 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 190 | 299.54853 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 110 | 279.54559 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik(%50 İndirimli) | SAY | 47 | 202.46370 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik(%75 İndirimli) | SAY | 17 | 237.20569 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik(Burslu) | SAY | 10 | 261.44305 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik(Ücretli) | SAY | 27 | 227.48351 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 51 | 211.72677 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 258.46570 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 272.35889 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 360.69043 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (%25İndirimli) | SAY | 30 | 202.43739 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (%50İndirimli) | SAY | 30 | 245.42279 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu(Burslu) | SAY | 10 | 303.61342 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu(Ücretli) | SAY | 30 | — |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 292.96399 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2018 | Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 281.08411 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(%25 İndirimli) | SAY | 15 | 252.86162 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(%50 İndirimli) | SAY | 17 | 263.68948 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(Burslu) | SAY | 8 | 294.95318 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(Ücretli) | SAY | 40 | 223.03274 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 90 | 287.82240 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 275.26660 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 304.82130 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 100 | 283.23038 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 1 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 239.20590 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 264.49967 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 299.60600 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60 | 216.41107 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 245.81237 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 251.20355 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 320.14747 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 25 | 215.90488 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 199.88574 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 317.85921 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25İndirimli) | SAY | 21 | 218.26258 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 30 | 238.88962 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 301.47875 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 5 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 48 | 224.11299 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 287.93795 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 10 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 30 | 224.50288 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 220.92687 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 303.10216 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 311.78181 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 108 | 259.37436 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 347.75963 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 72 | 256.14508 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 331.73389 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 211.97236 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 313.75852 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 12 | 243.81267 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75İndirimli) | SAY | 24 | 276.93698 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(Burslu) | SAY | 4 | 318.29724 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | Florence Nightingale HemşirelikFakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 335.66398 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 36 | 240.03725 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 314.76296 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 236.86482 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 317.41152 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50İndirimli) | SAY | 36 | 215.46970 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 305.62235 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 295.65226 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 297.07761 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 246.18172 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 270.56453 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 3 | 315.41692 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 236.79313 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 307.12201 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 271.41586 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 277.03678 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 292.14102 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 282.92467 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 295.81497 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 279.10078 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 277.13858 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 18 | 225.76399 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75İndirimli) | SAY | 17 | 230.80650 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 256.01096 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 223.68491 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 291.74473 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 90 | 274.30046 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 100 | 276.31330 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 273.19062 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 276.11516 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 306.88541 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 365.42333 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 7 | 278.84677 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%75İndirimli) | SAY | 7 | 291.49340 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 325.62283 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 49 | 233.13705 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 281.79973 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 56 | 225.42959 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%75İndirimli) | SAY | 8 | 258.57734 |
