Zihinsel Engellileri Öğretmenliği taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Zihinsel Engellileri Öğretmenliği başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Zihinsel Engellileri Öğretmenliği bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, üniversitelerin öğrenim programında yer alan ve lisans seviyesinde öğrenim vererek YGS-4 puan türünde öğrenci kabul eden bölümlerdir. Bölümde mesleki eğilim, pedagojik formasyon ve alan dersleri verilir. Bölümün amacı zihinsel engelliler için başta okuma ve yazma olmak üzere öğrenimin sağlanmasında yetkili kişiler yetiştirmektir.
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği mezunları öğretmen olarak özel sektörde, rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda sözleşmeli çalışırlar. Kamu eğitim kuruluşlarında KPSS puanı ile atanarak memur öğretmen olurlar. Maaşlar öğretmen maaşı seviyesindedir. Kişilerden beklenen bir öğretmen olarak sabırlı, merhametli, şefkatli, vicdanlı, insaflı ve adil olmalarıdır.
Zihinsel Engellileri Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395.68521 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 150 | 400.12914 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406.85859 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 391.69295 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 52 | 310.13862 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 2 | 381.11644 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 481.06125 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390.10331 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401.29788 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 290.95333 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 376.59741 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 59 | 286.52506 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404.60047 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383.31365 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 412.48703 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 396.26805 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 403.27624 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTCUyruklu) | SÖZ | 2 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25İndirimli) | SÖZ | 23 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 22 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 373.78204 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420.55213 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 304.58648 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 373.38472 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 411.36863 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 301.68106 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 400.93275 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 407.45892 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25İndirimli) | SÖZ | 32 | 292.49025 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 31 | 335.00482 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 402.56903 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 63 | 343.65015 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 412.03100 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 45 | 294.49158 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 402.52889 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 370.10626 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 380.13098 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 3 | 418.90889 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 419.70773 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388.41765 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 288.57342 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 359.02139 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 40 | 285.57746 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 299.46593 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 14 | 365.89756 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 59 | 287.06837 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 28 | 330.71718 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 35 | 371.56292 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 407.91587 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 100 | 413.27649 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği | SÖZ | 140 | 390.70207 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384.89672 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 392.48589 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388.90196 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 389.41088 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 385.75143 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 386.83024 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 298.36647 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 363.02915 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | ÖzelEğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 286.04151 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 320.34009 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 364.11549 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24 | 286.79557 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 292.40495 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 328.09032 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 367.60987 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 33 | 285.58632 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 70 | 384.79801 |
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Marmara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 407,71025 | 28.000 | 449,09708 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 401,80534 | 33.000 | 418,66868 |
Ankara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 400,48026 | 34.200 | 447,75513 |
Gazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 67 | 67 | YGS-4 | 397,78137 | 36.800 | 423,57879 |
Anadolu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-4 | 395,70790 | 38.900 | 423,11213 |
Uludağ Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 391,76911 | 43.200 | 439,36135 |
Marmara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 390,75343 | 44.300 | 440,89043 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 390,10680 | 45.100 | 422,26814 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 389,05241 | 46.400 | 421,92180 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 388,87942 | 46.600 | 401,74242 |
İnönü Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 387,53760 | 48.200 | 440,16588 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 41 | 41 | YGS-4 | 386,90173 | 49.000 | 423,58293 |
Biruni Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 385,33858 | 51.100 | 397,29114 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 103 | 103 | YGS-4 | 384,76357 | 51.900 | 439,86622 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 384,48319 | 52.300 | 411,66008 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 384,11344 | 52.800 | 426,68858 |
Sakarya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 383,25472 | 54.000 | 427,98565 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 383,10216 | 54.200 | 406,84265 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 381,35769 | 56.600 | 418,23484 |
Atatürk Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 380,90315 | 57.200 | 409,71754 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 380,70019 | 57.500 | 402,68596 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 378,91384 | 60.300 | 400,21336 |
Okan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 378,42352 | 61.000 | 382,85101 |
Trakya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 378,12588 | 61.500 | 411,82781 |
Sakarya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 52 | YGS-4 | 376,15864 | 64.600 | 411,70252 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 93 | 93 | YGS-4 | 375,99232 | 64.900 | 409,99484 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 374,86520 | 66.800 | 429,76138 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 52 | YGS-4 | 374,16995 | 68.000 | 394,71847 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 370,46433 | 74.600 | 372,71532 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 368,17044 | 79.100 | 373,56309 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 367,13562 | 81.200 | 373,84414 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 364,75907 | 86.100 | 369,85546 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 364,25054 | 87.200 | 374,62628 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-4 | 357,07413 | 104.000 | 372,04876 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 348,83176 | 126.000 | 357,81545 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | 8 | 8 | YGS-4 | 348,05790 | 129.000 | 361,01495 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 346,30258 | 134.000 | 366,17364 |
Okan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 337,51424 | 164.000 | 359,00250 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 332,45773 | 183.000 | 350,47563 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 16 | 16 | YGS-4 | 330,01314 | 194.000 | 347,68163 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 21 | 21 | YGS-4 | 324,21453 | 219.000 | 345,79818 |
Biruni Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 54 | 54 | YGS-4 | 300,12474 | 362.000 | 356,44978 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 30 | 30 | YGS-4 | 299,10387 | 370.000 | 357,00466 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 40 | 40 | YGS-4 | 295,80664 | 395.000 | 339,26541 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 7 | 7 | YGS-4 | 285,85369 | 477.000 | 337,65964 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 42 | 42 | YGS-4 | 251,98585 | 835.000 | 328,29730 |
Okan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 35 | 35 | YGS-4 | 249,86495 | 860.000 | 336,39791 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 63 | 63 | YGS-4 | 243,15610 | 943.000 | 325,26663 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 32 | 32 | YGS-4 | 238,09810 | 1.006.417 | 306,76466 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 66 | 66 | YGS-4 | 236,07370 | 1.032.140 | 316,14519 |
Zihinsel Engellileri Öğretmenliği Başarı Sırası İle Taban Puanları Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Yazabilirsiniz.
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği zor bir meslek midir ? Ben naif bir insanım ve çocuklarla ilgilenmeye bayılırım. Fakat çok güçlü bir insan değilim çok duygusalım. Bu bölüm okumakta kararlıyım ama aramızda bu bölümden mezun olan ve tecrübe eden varsa bana akıl verebilir mi ? Buna şuan da karar vermem için çok ihtiyacım var.