Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki 2 yıllık Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümü, üniversitelerin öğrenim programında yer alan ve önlisans seviyesinde öğrenim vererek YGS-1 puan türünde öğrenci kabul eden bir bölümdür. Bölümde botanik, anatomi ve uygulama dersleri verilmektedir. Bölümün amacı endüstriyel üretimde gerekli insan gücünün ara eleman seviyesinde karşılanmasıdır.
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümü mezunları özel sektörde ve kamu kurum ve kuruluşlarında fabrika ürünlerinin düzenlenmesi, planlanması, saklanması ve belli kriterlere göre değerlendirilmesinde gerekli bilgi, birikim ve beceriye sahip olarak çalışma imkanı bulabilirler ve iş sahibi olabilirler. Maaşlar ortalama seviyededir. Kişilerden beklenen doğaya ilgi duymaları, yoğun ve ağır iş şartlarına alışık olmalarıdır.
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. |
YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 1 | 384,06759 | 384,06759 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 46 | 22 | 259,27565 | 372,27496 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 46 | 23 | 253,28203 | 417,03100 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) | YGS-1 | 46 | 23 | 218,04195 | 366,38166 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-1 | 22 | 4 | 214,09911 | 378,88841 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 41 | 21 | 202,05396 | 314,89226 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 41 | 14 | 189,35948 | 265,38348 |
Sınavsız Geçiş Sistemi (SGY) İle Yerleştirme
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı |
MSG Öncelik | Meteb | OBP | Doğum Tar. |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 321,05000 | 01.08.1995 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 23 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 344,35000 | 20.05.1998 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 23 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 375,35000 | 18.10.1997 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) | 23 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 365,10000 | 16.11.1998 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 347,30000 | 01.06.1998 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | 11 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 310,35000 | 06.07.1997 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | 1 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 392,20000 | 06.02.1998 |
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Başarı Sırası İle Taban Puanları Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Yazabilirsiniz.
Arkadaşlar benim aklım bir şeye çok fena takıldı. Ben Ankara Hacettepe Üniversitesi Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümü istiyorum. Fakat bu bölüm puanı ile 4 yıllık doğu illerindeki bir üniversitede herhangi bir bölüm okuyabilirim. Sizce 4 yıllık o şartlarda bir üniversite mi yoksa Hacettepe Üniversitesi Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümü mü ?