Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 1997 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’da kurulmuştur. 3 fakülte ve 1 yüksekokul olarak kurulan üniversite geçen yirmi yıllık vetirede akademik birim ve kadrolarını genişleterek bölge ve ülke adına önemli gelişmelere imza atmış ve uluslararası seviyede projeler gerçekleştirmekte olan bir üniversitedir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde, 10 fakülte, 1 enstitü, 6 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu olarak akademik birimler teşekkül etmiştir. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öne çıkan fakülteler arasındadır. Yabancı dil yüksekokulu bulunan üniversitede, burslu eğitim programları da yer almaktadır. Bu bakımdan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, okulun bulunduğu coğrafyaya ve sahip olduğu mimari özellikler öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkFakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | SAY | 4 | 407.51166 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eczacılık Fakültesi | EczacılıkFakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | SAY | 36 | 324.08370 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 1 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizceÖğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 14 | 236.05954 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizceÖğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 21 | 250.77570 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizceÖğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 11 | 326.50642 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizceÖğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 4 | 214.42671 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 289.40750 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 302.33595 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 347.67983 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 14 | 285.85488 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 286.04151 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 320.34009 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 364.11549 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24 | 286.79557 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 12 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (%75 İndirimli) | EA | 20 | 274.97171 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 6 | 294.24840 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 8 | 284.15890 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 6 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 24 | 276.60663 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 286.91687 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği (Ücretli) | EA | 9 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | TürkçeÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | TürkçeÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 288.69427 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | TürkçeÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 321.43587 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | TürkçeÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Çeviribilim (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 6 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Çeviribilim (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 6 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Çeviribilim (İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 261.56272 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Çeviribilim (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 15 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(%50 İndirimli) | EA | 20 | 232.26229 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(%75 İndirimli) | EA | 14 | 287.25791 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(Burslu) | EA | 8 | 326.58189 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 41 | 230.09906 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 14 | 261.55817 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 295.21525 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) | EA | 27 | 225.36711 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji(Ücretli) | EA | 48 | 198.52942 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dilive Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dilive Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 218.47847 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dilive Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 243.87220 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dilive Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 6 | 225.49758 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 225.53834 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 245.98035 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 223.50454 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 260.10027 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 235.99025 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | 232.70137 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 3 | 264.21032 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 15 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 9 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 30 | 267.41664 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 300.78447 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 21 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 268.35871 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Güzel Sanatlar Tasarım veMimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 13 | 264.10950 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi(%50 İndirimli) | EA | 48 | 335.62242 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi(%75 İndirimli) | EA | 12 | 360.20171 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi(Burslu) | EA | 20 | 366.79904 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi(Ücretli) | EA | 120 | 300.68522 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 240.54662 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 12 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 227.98068 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 243.37943 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 9 | 238.22778 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 | 207.93951 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 | 259.02064 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo veTelevizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo veTelevizyon (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 11 | 224.55498 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo veTelevizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 202.27127 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo veTelevizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 199.74598 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık veHalkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 231.35996 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık veHalkla İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 9 | 229.60976 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık veHalkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 | 221.73533 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | İletişim Fakültesi | Reklamcılık veHalkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 267.44557 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | BilişimSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | BilişimSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | ÇevreMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | ÇevreMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 249.76500 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 281.20289 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | EndüstriMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | EndüstriMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 306.48314 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 6 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 22 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği (Burslu) | SAY | 14 | 251.33462 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 12 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 250.56370 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaatMühendisliği (Ücretli) | SAY | 8 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | MakineMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | MakineMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 258.55446 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 229.84283 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 19 | 224.90002 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 265.75016 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 12 | 217.60772 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 235.50949 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 19 | 222.30727 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 274.13952 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriFakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 25 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (%50 İndirimli) | EA | 23 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (%75 İndirimli) | EA | 17 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (Burslu) | EA | 6 | 229.88606 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 21 | 240.60575 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 203.65745 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SosyalHizmet (Ücretli) | EA | 9 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 211.26648 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 237.42879 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 34 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 13 | 217.48981 |
