Uludağ Üniversitesi taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Uludağ Üniversitesi başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Uludağ Üniversitesi bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Uludağ Üniversitesi, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tıp ve İktisadi ve Sosyal Bilimler fakülteleri binasıyla öğrenim hayatına başlamış devamında Bursa Tıp Fakültesi, Bursa İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak da 1975 yılında kurulmaya hak kazanmış bir üniversitedir. Akademik birimleri, kadroları ve öğrenci sayısı ile köklü bir geçmişi sayesinde önemli bir yere sahip olarak Bursa ve bölge için değerli bir okuldur.
Uludağ Üniversitesi’nde akademik birimler, 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 4 enstitü ve 21 uygulama ve araştırma merkezi ile teşekkül etmiştir. Tıp, Veteriner, Ziraat, Diş Hekimliği fakülteleriyle öne çıkmaktadır. Ayrıca Mühendislik Fakültesi de özgün çalışma ve projeleriyle üniversiteye prestij kazandırmakta ve istihdam odaklı çalışmasını kuvvetlendirmektedir. Şehrin dokusu ve imkanları öğrenciler için oldukça elverişli olduğu için dışarıdan öğrenci göçü alan üniversiteler arasında ilk sıralardadır.
Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 40 | 336.56281 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 30 | 252.79171 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 269.61716 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 302.32207 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 372.49657 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 406.22452 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 389.71023 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 376.77955 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401.29788 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 360.42296 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ) | EA | 55 | 351.33019 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 335.26722 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 349.90137 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 65 | 383.75805 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 203.17443 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 246.17777 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 332.19197 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 231.77005 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 70 | 198.84001 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 30 | 221.11568 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 95 | 226.43757 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 283.64750 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 317.34281 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik(KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | 367.44043 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 377.61587 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 282.85210 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 287.63809 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 323.21122 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 303.39964 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 346.67309 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 325.59408 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 391.62613 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri | EA | 100 | 250.30493 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 228.07053 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 100 | 224.87712 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 201.09482 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 190 | 244.61988 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 160 | 224.32951 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 190 | 247.32524 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 287.62535 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 160 | 228.47126 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 160 | 269.83667 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 140 | 243.83283 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi | EA | 110 | 305.05313 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İÖ) | EA | 110 | 271.20780 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 125 | 291.46097 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | EA | 60 | 317.53263 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İÖ) | EA | 100 | 265.34471 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 220 | 373.64284 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 350.96934 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 227.31837 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik veTicaret | EA | 60 | 241.83852 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 280.74513 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 410.79289 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 387.85543 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 70 | 252.01782 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 387.69950 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 80 | 355.48874 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70 | 390.52753 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 373.24963 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 105 | 383.57179 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 350.38028 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 60 | 339.63661 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 75 | 248.28999 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 125 | 313.16851 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 496.77649 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 125 | 357.38021 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 235.91009 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 41 | 252.00821 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 40 | 242.23727 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 65 | 286.54716 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 20 | 246.27775 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 245.61247 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 231.43681 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 203.18110 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 35 | 224.24746 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve YabanHayatı | TYT | 35 | 212.201 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve YabanHayatı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve OrmanÜrünleri | TYT | 40 | 229.203 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve OrmanÜrünleri (İÖ) | TYT | 20 | 208.951 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | BahçeTarımı | TYT | 25 | 197.544 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | TYT | 50 | 267.481 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Deniz veLiman İşletmeciliği | TYT | 60 | 232.55 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 55 | 232.307 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | GıdaTeknolojisi | TYT | 45 | 232.556 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita veKadastro | TYT | 60 | 259.02 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 55 | 249.589 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 259.853 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | TYT | 30 | 190.533 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | TYT | 30 | 204.957 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Harmancık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | TYT | 45 | 180.971 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 279.156 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 45 | 259.779 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 50 | 229.493 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45 | 198.532 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 35 | 245.047 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55 | 271.381 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 218.873 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 25 | 200.562 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 45 | 241.822 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | TYT | 50 | 226.545 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | 198.207 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 25 | 208.212 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İznik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 222.819 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 251.637 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İznik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 263.366 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İznik Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | TYT | 15 | 203.678 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İznik Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 55 | 218.973 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 258.883 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 224.712 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 210.812 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve VeterinerSağlık | TYT | 60 | 290.254 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve VeterinerSağlık (İÖ) | TYT | 60 | 254.758 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | TYT | 45 | 215.101 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 185.778 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 35 | 217.399 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Süt ve ÜrünleriTeknolojisi | TYT | 25 | 195.653 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Keles Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 225.939 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Keles Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) | TYT | 40 | 199.657 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Keles Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 240.44 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Keles Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 209.26 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Keles Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 175.782 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık veAntrenörlüğü | TYT | 35 | 236.621 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | GıdaTeknolojisi | TYT | 30 | 222.282 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | İşletmeYönetimi | TYT | 35 | 187.267 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ)(Bk.384) | TYT | 25 | 226.721 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe veVergi Uygulamaları | TYT | 35 | 191.649 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 184.154 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 30 | 176.529 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TohumculukTeknolojisi | TYT | 20 | 176.173 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 212.818 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60 | 212.114 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | TYT | 30 | 182.139 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 246.279 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 20 | 243.47 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 30 | 239.488 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | 30 | 188.514 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 336.644 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 349.175 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 286.117 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiGörüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 314.407 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiLaboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 305.947 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 60 | 262.138 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 234.986 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 234.703 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 211.223 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 60 | 253.464 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 230.286 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve EmlakYönetimi | TYT | 50 | 222.134 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve EmlakYönetimi (İÖ) | TYT | 50 | 191.123 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 244.988 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi(İÖ) | TYT | 60 | 222.3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 60 | 256.024 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | 231.112 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe veVergi Uygulamaları | TYT | 55 | 251.571 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe veVergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 55 | 227.021 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik veKoruma | TYT | 40 | 240.134 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik veKoruma (İÖ) | TYT | 35 | 216.297 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 60 | 224.917 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | TYT | 55 | 204.439 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği | TYT | 60 | 229.731 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelİşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 206.59 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri | TYT | 60 | 220.747 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve SeyahatHizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 190.851 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 55 | 233.355 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler(İÖ) | TYT | 55 | 210.194 |
