Tarih Bölümü taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Tarih Bölümü başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Tarih Bölümü bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Tarih Bölümü, üniversitelerin öğrenim programında yer alan ve lisans seviyesinde öğrenim veren TS-2 puan türünde öğrenci kabul eden bir bölümdür. Bölümün amacı, tarih alanında yeterli bilgi, birikim ve becerilere sahip bireyler yetiştirmek ve araştırmalar yapmaktır. Bölümde tarihle ilgili bütün alanlara ait dersler işlenir. Roma, Bizans, İslam, Türk, Osmanlı, kültür, sanat, edebiyat tarihleri okutulur.
Tarih Bölümü’nde Osmanlıca dersler de verilmektedir. Tarih Bölümü mezunları, akademik kadrolarda, araştırma ve inceleme projelerinde, kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde, bakanlıkların müdürlüklerinde görev alabilirler. Danışman, yönetici ve benzeri görevleri üstlenebilirler. Formasyon alarak da öğretmenlik yapabilirler. Maaşları ortalama seviyededir. Kişilerden beklenen araştırmacı ve meraklı ruha sahip olmalarıdır.
Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 274.21066 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 279.80610 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 265.46952 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 254.78258 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 230.55871 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 320.62529 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 275.78655 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 256.80130 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 279.53156 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 261.90059 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 236.94280 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 321.25065 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 329.38760 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 302.63101 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 370.58170 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 322.57756 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 248.87870 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 220.21475 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 267.15762 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 253.51496 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 284.38016 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 260.32501 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 299.78288 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | 2018 | Tarih Fakültesi | Tarih (Ücretli) | SÖZ | 5 | 248.54345 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 290.14896 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 273.25412 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 2018 | İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 273.88731 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 2018 | İnsan ve Toplum BilimleriFakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 263.20552 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 271.22214 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 257.29248 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 262.14435 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 249.61514 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 221.75307 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 242.89312 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 223.30976 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 343.10817 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 275.54196 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 262.51902 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 259.37842 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 245.27905 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 256.73351 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 237.30393 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 455.07791 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 296.85425 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 274.24280 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 274.01204 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 262.15038 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 323.21122 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 303.39964 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 308.02977 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 285.51434 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 271.43424 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 257.09187 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 273.61588 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 250.84447 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 333.61255 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 310.84962 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 282.17483 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 341.53324 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 294.26700 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 100 | 272.77652 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 264.15011 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 251.13945 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 271.91967 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 251.91876 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 314.45947 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 294.36906 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih(%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 210.79457 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 269.49772 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 10 | 414.04538 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 271.18419 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 257.96649 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 291.49656 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 271.35488 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 280.32814 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 264.12460 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 264.91796 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 251.15495 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 370.61767 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 279.01103 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 259.84748 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 85 | 277.15771 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 273.77923 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | 2018 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 5 | 249.16552 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 234.11650 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 202.19259 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 428.93456 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 290.02811 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 265.35077 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 242.67847 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 432.63041 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 209.32317 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 346.42357 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 226.31748 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 4 | 329.27748 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%75İndirimli) | SÖZ | 25 | 281.26820 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 3 | 435.51016 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 50 | 336.06355 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 330.02779 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 246.26146 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 281.65296 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 5 | 414.01300 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 231.01042 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 334.78168 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 3 | 456.55429 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 235.56241 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 395.01519 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 295.62427 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 306.67355 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 253.85773 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 240.04866 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 279.37851 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 100 | 262.68028 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 275.15785 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 261.91961 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 301.34437 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 281.67655 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 270.01830 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 257.74791 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 275.70726 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 255.65816 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 2018 | EdebiyatFakültesi | Tarih | SÖZ | 3 | 265.52822 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 293.02335 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 270.40591 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 273.44835 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 261.48003 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 274.32518 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 257.76027 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 265.76961 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 308.36084 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 197.88778 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 6 | 470.89373 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (%75İndirimli) | SÖZ | 10 | 259.09617 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (%50İndirimli) | SÖZ | 10 | 242.40202 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 284.42749 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (Ücretli) | SÖZ | 10 | 217.15091 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 85 | 283.31332 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 85 | 265.54755 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50İndirimli) | SÖZ | 10 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (%75İndirimli) | SÖZ | 10 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 10 | 220.44392 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 290.51266 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 100 | 274.10766 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 268.69932 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30 | 245.79322 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 369.60918 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 296.18397 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Fen-EdebiyatFakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 354.52744 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 300.36614 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 283.70115 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 40 | 259.84832 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 256.80791 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 291.68133 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih(İÖ) | SÖZ | 65 | 269.38625 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 276.90901 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 257.84812 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 275.08775 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 260.70998 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 45 | 206.04886 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 5 | 324.97734 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 306.48588 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 280.32453 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 264.94258 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 432.21947 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 274.36552 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 293.03438 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 277.83764 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 286.01078 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 300.17720 |
