Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, üniversitelerin öğrenim programında yer alan ve lisans seviyesinde öğrenim veren TS-1 puan türünde öğrenci kabul eden bir bölümdür. Bölümün amacı sosyal bilgiler alanında yeterli bilgi, birikim ve becerilere sahip öğretmenler yetiştirmektir. Bölümde tarih ve coğrafya ağırlıklı alan dersleri, mesleki eğilim dersleri ve pedagojik formasyon verilmektedir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları öğretmen olarak ortaöğretim kurumlarının her grubunda görev alırlar. Kamuda atama ile özelde sözleşme ile çalışırlar. Maaşları memur maaşı ya da sözleşme üzerinden belirlenir. Kişilerden beklenen bir öğretmen olarak merhametli, insaflı, vicdanlı, adil olmalarıdır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 327.73206 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 322.01968 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 308.92040 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 337.69249 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 322.28021 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 320.23552 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344.24106 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 345.15745 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 309.04034 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 327.46535 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 329.35454 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 332.75400 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 314.99946 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bayburt Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 300.31272 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 328.88475 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 321.42951 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 349.90137 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 333.46813 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341.61689 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 50 | 336.29009 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 300.50725 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 341.87351 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 348.30000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 338.29608 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 313.51525 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 327.10515 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 349.52696 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 327.70621 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 317.80421 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 335.21659 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 55 | 355.75289 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 304.82517 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 40 | 332.74814 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 315.76086 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 327.51273 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 317.92619 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 40 | 321.07054 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 322.16622 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SosyalBilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 30 | 286.08219 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 321.73928 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 70 | 348.83764 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 328.51426 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 314.13317 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SosyalBilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 337.59746 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 40 | 332.25780 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 323.91322 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 50 | 339.59177 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 331.34060 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 65 | 317.19773 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 334.91288 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 312.64833 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 318.94541 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 323.52940 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 30 | 337.42440 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 317.55308 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 327.24147 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 330.75987 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 321.19498 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 330.53894 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 21 | 292.98169 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 300.59942 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | — |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352.65070 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 326.67155 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 55 | 319.04680 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sırası İle Taban Puanları Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Yazabilirsiniz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü mezunları kolay atanır mı arkadaşlar yakınınızda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü okuyanlar varsa bize de bilgi verir misiniz ?