Plato Meslek Yüksekokulu taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Plato Meslek Yüksekokulu başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Plato Meslek Yüksekokulu bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Plato Meslek Yüksekokulu, 2016 yılında kurulan ve bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde eğitim veren bir meslek yüksekokuludur. Ayvansaray Üniversitesi, özel bir sektöre öğrenci yetiştiren Plato Meslek Yüksekokulu ile birlikte Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu da barındırmaktadır. Plato Meslek Yüksekokulu’nda yabancı dil fırsatı ve burslu okuma imkanlar da sunulmaktadır.
Ayvansaray Üniversitesi, Plato Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi şeklinde teşekkül etmiştir. Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim verene eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Plato Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 30 | 30 | 265,43132 | 318,62297 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 25 | 25 | 236,53008 | 296,97613 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 5 | 317,75995 | 346,50912 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 20 | 15 | 176,14261 | 254,18801 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 6 | 319,15445 | 334,40386 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 24 | 24 | 202,83993 | 264,64247 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 241,70085 | 279,36832 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 241,47367 | 285,41848 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 361,46341 | 361,46341 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 12 | 5 | 190,97087 | 227,16576 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 345,97046 | 345,97046 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 17 | 175,61053 | 257,15420 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 361,31104 | 361,31104 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 16 | 225,79299 | 293,09815 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 349,30694 | 349,30694 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Ücretli) | YGS-4 | 12 | 8 | 175,29275 | 237,87040 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 36 | 179,08603 | 279,09425 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 6 | 184,06454 | 184,06454 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 263,74236 | 263,74236 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 272,10621 | 287,80555 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 36 | 187,21064 | 268,78034 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 27 | 23 | 162,46368 | 246,00924 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 293,88909 | 293,88909 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 268,23002 | 290,60430 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 54 | 176,84832 | 237,26112 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 35 | 182,02190 | 203,84395 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 252,90994 | 318,45403 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 248,03481 | 251,36275 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 38 | 38 | 245,33226 | 288,95048 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 26 | 26 | 181,99816 | 280,29870 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 305,83704 | 312,48661 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 3 | YOK | YOK |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 219,04955 | 270,57991 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 283,53676 | 287,78261 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 29 | 22 | 175,52154 | 192,89605 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 294,34861 | 311,06219 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 54 | 235,20133 | 283,67851 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 308,92583 | 317,23557 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-4 | 63 | 63 | 221,39287 | 279,37156 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 328,05258 | 374,24476 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 54 | 227,84240 | 305,97763 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 326,84422 | 354,93224 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 54 | 208,97279 | 263,81537 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 352,26957 | 361,01119 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 43 | 40 | 183,74421 | 211,91275 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 24 | 181,50132 | 214,71456 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 11 | 170,55041 | 210,84909 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 231,31952 | 231,31952 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 224,17707 | 224,17707 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 5 | 159,78989 | 202,72086 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 282,02166 | 282,02166 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-6 | 36 | 2 | 183,10958 | 183,10958 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 255,07933 | 294,05052 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 3 | 177,86134 | 179,98309 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 240,64167 | 240,64167 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 3 | 3 | 171,33135 | 177,79539 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-1 | 27 | 11 | 201,73972 | 201,73972 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 343,18214 | 343,18214 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 32 | 32 | 208,99608 | 377,15501 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 378,87055 | 401,97105 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 4 | 4 | 181,11075 | 275,79839 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Görsel İletişim (%50 Burslu) | YGS-4 | 24 | 24 | 166,44410 | 281,40179 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Görsel İletişim (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 308,11568 | 308,11568 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Görsel İletişim (Ücretli) | YGS-4 | 3 | 2 | YOK | YOK |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 32 | 32 | 218,56930 | 276,94925 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 24 | 12 | 190,73468 | 229,58083 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 332,35022 | 332,35022 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 3 | 0 | YOK | YOK |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 36 | 26 | 176,29036 | 260,19847 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 280,10059 | 282,04256 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 301,37122 | 306,76436 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 20 | 176,52853 | 240,01191 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 338,91713 | 338,91713 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 16 | 187,78252 | 220,02360 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 367,49521 | 367,49521 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 13 | 161,14004 | 295,33249 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 317,81500 | 317,81500 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Ücretli) | YGS-5 | 4 | 4 | 192,67331 | 194,26645 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 27 | 180,22743 | 263,54542 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 5 | 176,59529 | 179,41243 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 304,27286 | 304,27286 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 324,38972 | 324,38972 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 311,82080 | 316,39655 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 239,14587 | 262,30302 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 314,74109 | 342,54427 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 54 | 249,67805 | 299,49454 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 46 | 184,38177 | 238,77523 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 33 | 181,13920 | 209,15200 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 248,67672 | 339,73929 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 241,11506 | 243,20323 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 24 | 168,36173 | 194,48044 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 8 | 162,52739 | 195,89738 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 243,71640 | 243,71640 |
Plato Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 240,05976 | 240,05976 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (%50 Burslu) | YGS-4 | 32 | 32 | 213,39421 | 306,99943 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 32 | 28 | 165,81146 | 264,50722 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 295,73622 | 330,07743 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 4 | 2 | 184,56989 | 240,62921 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 328,91896 | 376,12412 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (Ücretli) | YGS-4 | 4 | 4 | 203,87331 | 229,24450 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | YGS-5 | 37 | 37 | 242,23488 | 298,62706 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 230,39987 | 274,01529 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 4 | 325,51961 | 351,85410 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 16 | 9 | 178,93072 | 254,70437 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 7 | 326,71588 | 376,28634 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | YGS-5 | 26 | 24 | 162,02486 | 238,55274 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 27 | 208,85516 | 248,39215 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 27 | 181,87688 | 234,16111 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 350,11422 | 350,11422 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 272,05508 | 272,05508 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 27 | 186,65622 | 272,70112 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 368,73097 | 368,73097 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 228,90384 | 280,82039 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 21 | 190,93671 | 290,50529 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 346,44218 | 346,44218 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 6 | 2 | 191,85245 | 203,23863 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 28 | 21 | 186,44602 | 298,67982 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 306,32279 | 316,02103 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 8 | 1 | 192,62926 | 192,62926 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 319,59725 | 329,13438 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) | YGS-4 | 27 | 25 | 171,46669 | 287,38188 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ankara) | YGS-4 | 3 | 3 | 371,09531 | 371,09531 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 20 | 18 | 176,65565 | 306,64297 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 18 | 205,75644 | 258,41338 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 14 | 175,33291 | 243,89939 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 358,44023 | 358,44023 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 293,49166 | 293,49166 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 | YGS-4 | 27 | 27 | 224,41499 | 311,89800 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam | YGS-4 | 3 | 3 | 321,12739 | 321,12739 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 32 | 32 | 194,10041 | 235,32056 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 9 | 178,20850 | 202,61776 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 305,48285 | 305,48285 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 3 | 2 | 156,59496 | 179,58838 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 235,75110 | 239,85824 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 4 | 4 | 180,44753 | 192,61498 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 32 | 32 | 182,60525 | 293,67659 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 32 | 20 | 169,00504 | 234,94660 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 4 | 308,73326 | 311,06843 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 4 | 4 | 179,71100 | 237,99800 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 4 | 319,20513 | 319,79794 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Adana) | YGS-3 | 27 | 21 | 182,14870 | 275,06473 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Adana) | YGS-3 | 3 | 3 | 321,84085 | 344,32204 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Ankara) | YGS-3 | 36 | 28 | 164,46120 | 276,23905 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Ankara) | YGS-3 | 4 | 4 | 318,28597 | 352,08359 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Bursa) | YGS-3 | 27 | 9 | 176,41772 | 232,23125 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) (Bursa) | YGS-3 | 3 | 3 | 293,37311 | 293,37311 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 | 4 | 3 | 168,71298 | 194,48214 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 258,57776 | 266,34194 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 54 | 191,06028 | 227,87698 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 3 | 249,95452 | 281,73328 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 9 | 158,06823 | 192,69547 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 259,93759 | 263,69992 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 43 | 159,01365 | 217,56253 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 8 | 180,99447 | 219,30100 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 257,54385 | 257,54385 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 3 | 181,49806 | 230,72766 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 236,56006 | 236,56006 |
Plato Meslek Yüksekokulu Başarı Sırası İle Taban Puanları Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Yazabilirsiniz.
Plato Meslek Yüksekokulunda öğrenci olan arkadaşlarım varsa beni duysun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünü uzaktan eğitim alarak okumak istiyorum. Sınavlara mı gidiliyor sadece ? taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl ?