Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Pamukkale Üniversitesi başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Pamukkale Üniversitesi bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Pamukkale Üniversitesi, 1992 yılında kurulan bir devlet üniversitesi olarak hizmet veren özgün üniversitelerden biridir. 1957 yılında şehirde öğretmen okulu olarak işlev gören binanın eğitim fakültesi yapılmasıyla üniversite statüsü kazanmıştır. Pamukkale Üniversitesi, Denizli’nin simgesi olmaya namzet bir üniversite olarak akademik kadro ve birimleriyle gelişmesini sürdürmektedir. Çeyrek asırdır, öğrenim hizmetleri vermektedir.
Pamukkale Üniversitesi’nde akademik birimler, 16 fakülte, 6 enstitü, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu olarak teşekkül etmiştir. Turizm, Teknik Eğitim, Teknoloji, Tıp Diş Hekimliği, Müzik ve Sahne Sanatları fakülteleri üniversiteyi özgün bir okul yapmaktadır. Üretken, girişimci, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi misyon kabul eden üniversite, sosyal ve kültürel hizmetleriyle de öğrencilere çeşitli imkanlar sunmaktadır.
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 452.59033 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 252.68195 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 248.41967 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 367.18208 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 390.40314 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 379.19356 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388.90196 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 100 | 347.80956 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 323.26327 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 331.34060 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 367.16234 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 70 | 200.28332 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 70 | 216.59087 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 245.00665 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 235.50915 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 316.85609 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları | SÖZ | 60 | 266.20512 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 253.15334 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 200.43369 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 219.44740 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 203.44132 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 55 | 273.18466 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 374.96287 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ) | DİL | 70 | 359.64672 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 233.52995 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 65 | 249.52383 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 263.79089 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 70 | 253.99672 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 251.15328 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 220.59517 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 293.03438 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 277.83764 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 321.40139 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 297.84454 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Fizik Tedavi ve RehabilitasyonYüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 324.81307 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 384.07690 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 75 | 201.89275 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 75 | 206.08789 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 60 | 210.26337 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 229.28157 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İngilizce) | EA | 100 | 200.78481 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İngilizce) (İÖ) | EA | 100 | 210.60638 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 207.48550 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 203.33984 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) | EA | 60 | 266.42739 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 100 | 205.88466 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 100 | 248.14189 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 100 | 199.32147 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi | EA | 100 | 260.70257 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 225.93518 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret ve Finans | EA | 70 | 243.62069 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret ve Finans (İÖ) | EA | 70 | 205.04874 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri | EA | 60 | 283.46882 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (İÖ) | EA | 60 | 256.38300 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 120 | 338.64601 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 320.36925 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 304.57473 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 384.97731 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 220.32644 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve BölgePlanlama | SAY | 60 | 243.84575 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 331.54088 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 249.40635 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 70 | 333.52815 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 302.06529 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 320.39054 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 248.12084 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 250.81482 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 324.71596 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 299.98217 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 319.24051 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 55 | 251.21442 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 306.55353 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 284.59141 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 249.25623 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 294.33409 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 250.64177 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56 | 294.97368 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği(İÖ) | SAY | 56 | 264.75758 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 14 | 252.59612 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | 252.74468 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Makine ve İmalatMühendisliği | SAY | 20 | 248.98188 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 296.46734 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 42 | 275.78610 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 11 | 249.35857 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 20 | 248.22967 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 45 | 277.93200 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 250.88198 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 482.69694 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 412.35500 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 351.65167 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 202.12702 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 299.41686 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarımİşletmeciliği | EA | 60 | 207.90479 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarımİşletmeciliği (İÖ) | EA | 60 | 251.62993 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarımİşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SermayePiyasası | EA | 60 | 210.31008 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SermayePiyasası (İÖ) | EA | 50 | 198.95303 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SermayePiyasası (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | UluslararasıTicaret ve Lojistik | EA | 60 | 228.24153 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | UluslararasıTicaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 199.99890 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 170.204 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çağrı MerkeziHizmetleri | TYT | 65 | 206.862 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 256.762 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Laborant veVeteriner Sağlık | TYT | 55 | 264.783 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 60 | 207.396 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik veKoruma | TYT | 40 | 222.78 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Süt ve ÜrünleriTeknolojisi | TYT | 20 | 188.939 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 40 | 203.704 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 173.451 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30 | 192.077 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 190.024 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler veTanıtım | TYT | 60 | 177.248 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler veTanıtım (İÖ) | TYT | 30 | 176.777 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Sivil HavaUlaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 245.457 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Buldan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 70 | 202.392 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Buldan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 183.614 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Buldan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 188.418 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Buldan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 35 | 185.285 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Buldan Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 226.528 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Buldan Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 30 | 186.388 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Buldan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | TYT | 20 | 195.423 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çal Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 229.226 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve VergiUygulamaları | TYT | 20 | 193.422 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çal Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 20 | 184.177 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer MeslekYüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 194.701 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 233.436 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | BüroYönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 178.728 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | BüroYönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 25 | 177.487 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | DışTicaret | TYT | 20 | 187.372 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Emlakve Emlak Yönetimi | TYT | 35 | 176.74 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Emlakve Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 30 | 193.67 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 40 | 201.669 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | SağlıkKurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 221.122 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 321.912 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 279.295 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Diyaliz | TYT | 65 | 308.274 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 65 | 313.278 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlkve Acil Yardım | TYT | 65 | 336.522 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 269.776 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 301.086 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 291.505 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | DışTicaret | TYT | 90 | 225.866 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | DışTicaret (İÖ) | TYT | 60 | 208.022 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 214.934 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 35 | 201.654 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 70 | 197.601 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 55 | 172.025 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 230.203 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | 214.368 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 261.51 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 236.756 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 260.673 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 232.502 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Denizli Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 241.143 |
