İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği, üniversitelerde öğrenim programlarında yer alan ve lisans seviyesinde öğrenimin gerçekleştirildiği Eğitim Fakültesi bölümlerinden biridir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği’nde alan dersler, meslek dersleri ve eğitim dersleri olmak üzere dersler bulunur. Bu dersleri geçen öğrenciler öğretmenlik lisansı elde eder. Bölüm mezunları İlköğretim Matematik Öğretmeni unvanı alır.
İlköğretim Matematik Öğretmenleri, 6., 7., 8. sınıflara matematik dersi anlatır. Eğitim ve öğretim programını Milli Eğitim Bakanlığı belirler. Devlet memuru olmak için KPSS’ye girip yeterli puanı alıp atanmak gerekir. İlköğretim Matematik Öğretmenleri, özel okullarda da çalışabilir. Özel ders verebilir. Kişilerden beklenen öğretmenlik için merhametli, adil, insaflı, vicdanlı ve şefkatli olmalarıdır.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 326.15930 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 338.22169 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 292.24617 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 50 | 371.28743 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 318.85482 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 330.09981 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 316.72833 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 363.08369 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 298.29529 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 317.32969 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 351.55012 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 342.20500 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 304.31601 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SAY | 13 | 284.48789 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%75 İndirimli) | SAY | 6 | 356.81034 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu) | SAY | 4 | 377.45802 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Ücretli) | SAY | 2 | 253.79560 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bayburt Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 296.47152 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 408.20480 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 335.12847 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 326.15408 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 372.49657 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 340.65607 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 355.09052 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 249.05097 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 313.83030 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 12 | 252.36103 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 372.78411 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 313.68099 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 358.21944 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 302.11420 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 357.77985 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 333.09513 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 90 | 386.95609 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 85 | 351.06096 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 55 | 323.18301 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 304.67050 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 65 | 397.98818 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 276.94477 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 315.25938 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 343.62180 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SAY | 36 | 253.15971 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu) | SAY | 4 | 355.87880 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 50 | 345.89857 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SAY | 36 | 260.25522 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu) | SAY | 4 | 362.08204 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 261.23463 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 283.13509 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 347.06349 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2018 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 367.71934 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 65 | 294.25717 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 337.24047 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 313.97891 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 309.03786 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 332.77530 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 50 | 319.96733 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 345.34910 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 322.30011 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 251.68580 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 253.64189 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2018 | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 10 | 290.41416 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 268.55841 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 9 | 324.45154 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 354.88142 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 322.62007 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 380.77423 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 256.43853 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 394.87197 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 362.26320 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 351.25299 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 299.83454 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ahmet Keleşoğlu EğitimFakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 355.11014 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2018 | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 328.35899 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 329.73207 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 326.75446 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 350.35368 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 316.25992 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 403.76399 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 367.18208 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 304.80175 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 337.34783 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 305.33542 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 308.20669 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 50 | 323.78497 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 251.29848 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 299.88206 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 374.40176 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 50 | 310.75454 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 328.32451 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 331.90335 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 252.51560 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 1 | 296.70899 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 328.46111 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 326.73262 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 288.05829 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 17 | 304.02987 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 344.36192 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2018 | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 7 | 274.12696 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 250.58035 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 377.81898 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 60 | 364.73547 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 305.90636 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 316.11890 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Başarı Sırası İle Taban Puanları Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Yazabilirsiniz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları geçen seneye göre biraz düşmüş mü ben mi yanlış hatırlıyorum. Ben bu bölümü tercih etmek istiyorum. Bölümü okuyan arkadaşlarım zor bir bölüm mü yorum bekliyorum ?