Çanakkale 18 Mart Üniversitesi taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Trakya Üniversitesi’nden devredilen eğitim fakültesi ve yüksekokul, meslek yüksekokulu ile 1992 yılında kurulan devlet üniversitesidir. Zamanla fakültelerin açılmasıyla gelişmesine ve büyümesine devam etmiştir. Üniversite, şehirde ve bölgede önemli bir yere sahip olarak 25. yılını doldurmuştur. Çeyrek asırda birçok fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda eğitim ve öğretim vermektedir.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde 14 fakülte, 4 enstitü, 7 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, bir devlet konservatuvarı bulunmaktadır. Eğitimden mühendisliğe, ziraattan tıpa kadar birçok fakültenin bulunduğu üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve çift anadal imkanları da öğrencilerin ilgisini çeken programlardan oluşmaktadır. Özgün, kaliteli, yenilikçi ve üretken misyon ve vizyonu ile ülkenin en kapsamlı üniversitelerinden biridir.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 207.10854 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 90 | 209.12580 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Ekonometri | EA | 80 | 206.93978 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 40 | 205.89561 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İktisat | EA | 90 | 215.28587 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 204.38311 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İşletme | EA | 100 | 200.36815 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 205.11136 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 90 | 235.44158 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90 | 206.43438 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Maliye | EA | 90 | 227.28273 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 90 | 208.56906 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 95 | 245.47985 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 95 | 198.84151 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Uygulamalı BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 237.61966 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Uygulamalı BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 40 | 203.84757 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Uygulamalı BilimlerFakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 242.37332 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Uygulamalı BilimlerFakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 220.66848 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İşSağlığı ve Güvenliği | SAY | 70 | 230.93600 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | İşSağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 70 | 199.07189 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardımve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 246.89333 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 70 | 270.78010 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 120 | 289.38043 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Gıda Teknolojisi | SAY | 30 | 206.95113 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 256.94609 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SuÜrünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 199.37289 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş HekimliğiFakültesi | SAY | 60 | 452.28924 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 359.32454 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 248.26538 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 340.65607 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 400.60206 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Japonca Öğretmenliği | DİL | 40 | 388.13506 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 249.30637 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378.50038 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ) | SÖZ | 60 | 366.63168 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 60 | 351.70500 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İÖ) | EA | 40 | 342.51321 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 324.82099 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 333.46813 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 369.60948 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 65 | 202.12213 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 25 | 239.74293 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 75 | 315.43399 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 215.61015 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili veEdebiyatı | DİL | 60 | 389.51203 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 225.78198 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 255.64132 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | MolekülerBiyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 303.08709 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 277.28796 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 263.09855 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 233.89896 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 308.02977 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 285.51434 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı | SÖZ | 70 | 331.73414 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 306.58886 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Uzay Bilimleri veTeknolojileri | SAY | 20 | 234.73490 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gökçeada Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 45 | 335.59468 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 330.22117 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 311.11222 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 302.02459 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 319.03399 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon veSinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 299.91194 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | PeyzajMimarlığı | SAY | 60 | 238.38295 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir veBölge Planlama | SAY | 60 | 241.66398 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | BilgisayarMühendisliği | SAY | 60 | 349.97360 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 40 | 255.81507 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 50 | 248.52953 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 60 | 262.69730 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 50 | 275.68771 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği(İÖ) | SAY | 50 | 257.49007 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 256.05146 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 319.78078 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 251.50591 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 10 | 261.14184 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 235.99697 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 60 | 202.03772 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 233.66838 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 204.19398 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi | EA | 60 | 282.28842 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 250.45374 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | EA | 40 | 285.43820 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 480.11332 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları | SÖZ | 20 | 354.02889 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği | EA | 40 | 205.31580 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Turizm Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği(İÖ) | EA | 40 | 210.28636 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği veTurizm Rehberliği | EA | 75 | 200.41281 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 201.54461 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 40 | 244.09285 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 41 | 236.37519 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri veTeknolojileri Mühendisliği | SAY | 10 | 232.80339 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 215.76154 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 214.94616 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 35 | 210.79642 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık | TYT | 70 | 227.3546 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Bankacılık veSigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | 192.2859 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Geleneksel ElSanatları | TYT | 35 | 184.2037 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | İşletmeYönetimi | TYT | 35 | 190.7507 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi | TYT | 40 | 243.8219 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi(İÖ) | TYT | 40 | 212.3672 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | TuristRehberliği | TYT | 60 | 195.0572 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | TuristRehberliği (İÖ) | TYT | 40 | 189.8285 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Turizm veOtel İşletmeciliği | TYT | 40 | 206.2324 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | ÇocukGelişimi | TYT | 40 | 259.5243 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halklaİlişkiler ve Tanıtım | TYT | 55 | 208.3914 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halklaİlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 50 | 170.354 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | SporYönetimi | TYT | 40 | 246.3957 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | SporYönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 227.2077 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | 242.6592 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik EnerjisiÜretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 228.3575 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 222.2879 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 203.4134 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik | TYT | 45 | 181.231 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Kooperatifçilik(KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 35 | 242.8396 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Muhasebe veVergi Uygulamaları | TYT | 50 | 191.7485 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | OtomotivTeknolojisi | TYT | 30 | 236.2311 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 35 | 171.9551 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Süt ve ÜrünleriTeknolojisi | TYT | 30 | 189.004 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Biga Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 197.2048 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal CihazTeknolojisi | TYT | 55 | 241.9112 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal CihazTeknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 220.6685 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Elektrik EnerjisiÜretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 227.5761 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi | TYT | 15 | 232.5755 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Enerji Tesisleriİşletmeciliği | TYT | 15 | 218.6576 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Enerji Tesisleriİşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 55 | 213.0278 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 174.9861 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | MadenTeknolojisi | TYT | 25 | 213.2506 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 246.5584 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari DekoratifSanatlar | TYT | 55 | 210.7509 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Mimari DekoratifSanatlar (İÖ) | TYT | 55 | 183.5384 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe veVergi Uygulamaları | TYT | 35 | 186.3822 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çan Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 35 | 190.874 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Anestezi | TYT | 60 | 327.5156 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 40 | 303.8297 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 45 | 343.6178 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri | TYT | 50 | 306.8053 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 303.844 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 296.532 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 231.7558 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 205.3777 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 278.1341 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | TYT | 70 | 252.1784 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 40 | 260.3099 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 70 | 240.6243 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 230.801 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 205.4957 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 75 | 233.508 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 209.9299 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Çanakkale Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 65 | 223.0483 |
