Atatürk Üniversitesi taban puanları 2018 2019 tablosu ile yine tercihlerde adaylara yardımcı olacak Atatürk Üniversitesi başarı sıralaması 2018 verileri sayfamızda. 2019 YKS sonrası tercih yapacak olan adaylar aşağıdaki Atatürk Üniversitesi bölümleri başarı sıralamaları ile puanları kullanabilirler.
Atatürk Üniversitesi, cumhuriyet tarihinde doğu illerinin gelişmesi için sürekli olarak kurulmak istenen bir üniversite olarak belli aşamalar sonucunda en son 1950 yılında kurulmuştur. Erzurum gibi dünyada eşsiz bir coğrafyaya sahip olan önemli dağ ve platoların bulunduğu bir şehirde kurulması, bölge ve ülke için de kalkınma açısından oldukça iyi olmuştur.
Atatürk Üniversitesi, açık öğretim dahil birçok fakültede, enstitüde, yüksekokulda ve meslek yüksekokulunda eğitim ve öğretim gerçekleştirerek ülke genelinde etkili olmaktadır. Ülkemizin en gelişmiş ve en büyük üniversitelerinden biri olarak da doğuda en çok tercih edilen, batıdan göç alan bir okuldur. Sosyal ve kültürel imkanları da coğrafyası gereğince teşekkül eden üniversitede kış sporları ile ilgili fakülte ve enstitüler de bulunmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 2019
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 239.38514 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | 199.51117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 204.95386 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 227.50588 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.13771 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 2000 | 197.08387 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 202.37845 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 447.39905 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 100 | 417.54624 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 245.72466 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 240.29440 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 204.16891 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 202.27370 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 60 | 221.88916 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 224.79596 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 204.51658 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 80 | 302.10797 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 80 | 280.76232 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları | SÖZ | 60 | 256.02931 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 241.35336 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 45 | 222.22110 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 65 | 200.19283 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 65 | 224.34153 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 90 | 336.45363 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 90 | 319.37123 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 256.07940 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 249.26702 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 240.14024 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 240.28433 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 199.92764 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 284.38016 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 260.32501 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 306.30488 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 281.32397 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Fen Fakültesi | Astronomi ve Astrofizik | SAY | 20 | 201.71270 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 220.94042 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 207.32241 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 209.56354 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 233.20755 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 231.54606 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 254.04000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 204.05588 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 240 | 278.88314 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 375.44925 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 130 | 373.18346 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 214.78074 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 204.76477 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 120 | 198.58398 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 224.06099 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 120 | 200.05010 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 214.34510 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 257.05376 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 60 | 230.32938 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri | EA | 60 | 232.45007 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (İÖ) | EA | 60 | 218.04804 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 220 | 336.02351 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 320.22176 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 314.66691 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 265.51212 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 238.65622 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 269.57704 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 248.73250 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 273.97328 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) | SÖZ | 70 | 246.47996 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | AlmancaÖğretmenliği | DİL | 50 | 274.42803 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 254.32048 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | BiyolojiÖğretmenliği | SAY | 20 | 249.47456 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | CoğrafyaÖğretmenliği | SÖZ | 20 | 346.48245 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe GrubuÖğretmenliği | EA | 20 | 274.27275 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen BilgisiÖğretmenliği | SAY | 60 | 249.03706 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 317.32969 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizceÖğretmenliği | DİL | 90 | 365.90307 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | KimyaÖğretmenliği | SAY | 20 | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | MatematikÖğretmenliği | SAY | 20 | 321.12595 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 376.74714 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 363.16072 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 391.69295 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 343.32988 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 70 | 326.39515 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği | EA | 80 | 316.45400 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 327.46535 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TarihÖğretmenliği | SÖZ | 20 | 330.25004 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 354.31129 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TürkçeÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 361.35558 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 364.67860 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 222.44197 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve BölgePlanlama | SAY | 60 | 230.46071 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 283.05748 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 256.38469 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 60 | 277.17598 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 253.83804 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 256.08279 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 248.15358 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 301.25390 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 270.20995 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 253.93484 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 248.32048 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 20 | 259.38496 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans | EA | 70 | 200.56629 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 222.60491 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SosyalHizmet | EA | 70 | 272.45635 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | Petrol ve DoğalgazMühendisliği | SAY | 40 | 293.10685 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 335.97284 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 298.22020 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 90 | 263.64394 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 222.98444 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 471.85013 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 465.46616 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 411.95560 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 333.02816 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İÖ) | SÖZ | 50 | 316.02328 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 217.27236 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 65 | 309.27983 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 216.65082 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 40 | 212.86468 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 248.81297 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 229.83367 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve TeknolojileriMühendisliği | SAY | 25 | 204.02688 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 25 | 227.33794 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 15 | 234.07524 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 219.78294 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 15 | 205.79867 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 15 | 241.31287 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve AfetYönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 200.8611 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 220.5582 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.2745 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.236 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 169.4506 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri(Açıköğretim) | TYT | 500 | 168.2314 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 208.9605 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 500 | 167.3097 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 169.2614 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık veKameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 800 | 171.4044 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 165.9431 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 168.9063 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) | TYT | 5000 | 202.5816 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 183.1909 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve VeterinerSağlık (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 167.8185 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 167.2214 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 193.6667 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve TelevizyonProgramcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 168.0208 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 170.6013 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 168.7879 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 168.5327 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler(Açıköğretim) | TYT | 2000 | 189.2685 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 168.0626 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) | TYT | 750 | 168.5185 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve SeyahatHizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 170.7895 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik(Açıköğretim) | TYT | 1000 | 168.8751 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler(Açıköğretim) | TYT | 1500 | 170.0314 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 75 | 268.8477 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz veGüvenlik Hizmetleri | TYT | 60 | 261.123 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz veGüvenlik Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 251.2977 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 168.9871 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 231.2709 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | 199.0118 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumlarıİşletmeciliği | TYT | 60 | 218.4652 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırmaİşletmeciliği | TYT | 60 | 200.9861 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Atçılık veAntrenörlüğü | TYT | 30 | 194.2616 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Erzurum Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | TYT | 55 | 248.5698 |
